Giá trồng răng giả cố định bao nhiêu là câu hỏi mà rất nhiều người đang đặt ra mỗi khi có ý định khôi phục lại răng mất. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để xác định trồng răng giả cố định giá bao nhiêu.
1. Trồng răng giả cố định giá bao nhiêu?
Giá trồng răng giả cố định là bao nhiêu?
Có hai phương pháp trồng răng giả cố định được áp dụng phổ biến nhất là làm cầu răng sứ và cấy ghép răng Implant. Mỗi phương pháp sẽ có những mức giá riêng, bạn có thể tham khảo bảng giá trồng răng giả cố định như sau:
LÀM CẦU RĂNG SỨ CỐ ĐỊNH THẨM MỸ
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Mão toàn diện kim loại Cr- Co | 1 răng | 1,200,000 |
Mão sứ Titan | 1 răng | 2,500,000 |
Mão Sứ Roland | 1 răng | 5.000.000 |
Mão toàn sứ Emax Zic | 1 răng | 6,000,000 |
Mão sứ Cercon | 1 răng | 6,000,000 |
Mão sứ Cercon HT - Emax Press | 1 răng | 7,000,000 |
Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 1 | 1 răng | 7,000,000 |
Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 2 | 1 răng | 8,000,000 |
Direct Veneer | 1 răng | 8,000,000 |
Răng Toàn Sứ Lava Plus - 3M ESPE | 1 răng | 8.000.000 |
Mão toàn diện Vàng | 1 răng | Theo tỷ giá thị trường |
Lấy dấu răng | 2 hàm | 2.000.000 |
PHẪU THUẬT CẤY GHÉP IMPLANT
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trụ Implant Dentinum - Korea | 1 trụ | 14.000.000 |
Trụ Implant Osstem - Korea | 1 trụ | 15.000.000 |
Trụ Implant Tekka - France | 1 trụ | 1,000 USD |
Trụ Implant Tekka – France (xương hàm thấp 4 – 6 mm) | 1 trụ | 1,200 USD |
Trụ Implant Nobel Biocare | 1 trụ | 28.000.000 |
Trụ Implant Nobel Biocare Active | 1 trụ | 32.000.000 |
Trụ Implant Straumann SLA Thụy Sĩ | 1 trụ | 28.000.000 |
Trụ Implant Straumann SLA Active Thụy Sĩ | 1 trụ | 32.000.000 |
Hướng dẫn mô mềm (Implant Hàn Quốc) | 1 răng | 2.000.000 |
Hướng dẫn mô mềm (Implant Âu Mỹ, Thụy Sỹ) | 1 răng | 4.000.000 |
Customize Hàn Quốc Titan | 1 răng | 2.000.000 |
Customize Hàn Quốc Sứ | 1 răng | 4.000.000 |
Customize Âu Mỹ Titan | 1 răng | 3.000.000 |
Customize Âu Mỹ sứ | 1 răng | 5.000.000 |
Lấy dấu răng | 2 hàm | 2.000.000 |
2. Bạn phù hợp với phương pháp trồng răng giả cố định nào?
Cả hai phương pháp này đều có những ưu, nhược điểm khác nhau và với từng trường hợp cụ thể mà bác sỹ có thể đưa ra tư vấn phù hợp. Dưới đây là bảng so sánh 2 phương pháp trồng răng giả cố định chi tiết:
Phương pháp trồng răng giả | Đối tượng phù hợp | Ưu nhược điểm từng loại |
Làm cầu răng sứ | Mất từ 2 răng liền kề trở lên là phù hợp nhất | Với phương pháp này, hai răng bên cạnh vị trí mất sẽ được mài nhỏ đi để làm trụ nâng đỡ cầu răng. Ưu điểm: Răng được gắn cố định, khả năng ăn nhai tốt, bền chắc như thật. Chi phí hợp lý, phù hợp điều kiện kinh tế nhiều người. Nhược điểm: Phải mài răng, đòi hỏi hai răng trụ phải khỏe mạnh, chắc chắn. |
Cấy ghép răng Implant | Mất 1 hay nhiều răng, liền kề hoặc không liền kề | Nếu lựa chọn cấy ghép Implant thì trụ Implant sẽ được tính toán để đưa vào trong xương hàm một cách chuẩn xác nhất mà hạn chế tối đa tổn thương. Ưu điểm: Răng tồn tại độc lập, không dựa dẫm vào bất kỳ chiếc răng nào khác trên cung hàm. Cấu tạo, hình dáng răng hoàn chỉnh, bao gồm cả chân răng và thân răng, đảm bảo ăn nhai tốt. Nhược điểm: Chi phí cao, đòi hỏi điều kiện sức khỏe và mật độ xương hàm tốt. |
Cấy Implant kết hợp cầu răng sứ | Áp dụng trong trường hợp mất nhiều răng liền kề hoặc cả hàm | Lựa chọn kết hợp cả hai phương pháp cấy ghép Implant và cầu răng sứ giúp bạn nhận được nhiều ưu điểm của từng phương pháp cũng như tiết kiệm được tối đa chi phí thực hiện. |
Hi vọng rằng những giải đáp chi tiết trên đây về giá trồng răng giả cố định sẽ giúp ích cho bạn đưa ra được lựa chọn đúng đắn. Nếu còn bất cứ băn khoăn nào, vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 19006900 hoặc đăng ký thông tin theo form mẫu bên dưới để được giải đáp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét